†ivW bs- Mwi‡e †bIqvR|
| http://www.lesterd.com/youtube | video | marketing/ | http://www.lesterd.com/youtube | video |
| 01 | 10 | 4_© (DËi) | cÖ_g Av‡jv | 260 |
| 02 | 12 | cwj ‡eªW | cÖ_g Av‡jv | 638 |
| 03 | 34 | bvR GÛ mm | cÖ_g Av‡jv | 260 |
| 04 | 38 | A-3 | cÖ_g Av‡jv | 260 |
| 05 | 42 | bx‡P | cÖwZw`b | 240 |
| 06 | 42 | 2q (DËi) | cÖ_g Av‡jv | 260 |
| 07 | 44 | gvBj †÷vb | cÖwZw`b | 416 |
| 08 | 44 | gvBj †÷vb | cÖwZw`b | 484 |
†ivW bs- 1|
| µt | evox | Zjv/BDwbU | cwÎKvi bvg | ‡gvU UvKv |
| 01 | 15 | mvBU | cÖ_g Av‡jv | 820 |
| 02 | 27 | mvBU | Av‡jv + cÖwZw`b | 1000 |
| 03 | 35 | | óvi | 600 |
| 04 | 42 | bqb †UBjvi | hyMvš—i | 620 |
†ivW bs- 10-we|
| µt | evox | Zjv/BDwbU | cwÎKvi bvg | ‡gvU UvKv |
| 01 | 19 | | cÖ_g Av‡jv | 240 |
| 02 | 19 | | cÖ_g Av‡jv | 500 |
| 03 | 19 | | cÖ_g Av‡jv | 500 |
| 04 | 19 | | cÖ_g Av‡jv | 200 |
| 05 | 19 | | BbwW | 100 |
| 06 | 19 | | cÖwZw`b | 240 |
| 07 | 17 | | B‡ËdvK | 60 |
| 08 | 17 | | cÖwZw`b | 240 |
| 09 | 11 | | B‡ËdvK | 500 |
| 10 | 11 | | Kv‡ji KÉ | 488 |
| 11 | 11 | | Kv‡ji KÉ | 488 |
| 12 | 11 | | Kv‡ji KÉ | 488 |
| 13 | 09 | bx‡P | cÖwZw`b | 604 |
| 14 | 09 | bx‡P | cÖwZw`b | 240 |
| 15 | 09 | bx‡P | cÖwZw`b | 240 |
| 16 | 09 | 3q (`w¶b) | Kv‡jiKÚ | 248 |
| 17 | 09 | 4_© (`w¶b) | cÖ_g Av‡jv | 260 |
| 18 | 09 | 5g (DËi) | cÖ_g Av‡jv | 1136 |
| 19 | 09 | 5g (`w¶b) | cÖ_g Av‡jv | 260 |
| 20 | 09 | 6ô (`w¶b) | cÖ_g Av‡jv | 260 |
| 21 | 09 | 7g (`w¶b) | Avgvi‡`k | 310 |
| 22 | 05 | | cÖ_g Av‡jv | 200 |
| 23 | 05 | | cÖ_g Av‡jv | 390 |
| 24 | 03 | | cÖ_g Av‡jv | 160 |
| 25 | 01 | | cÖwZw`b | 40 |
| 26 | | ‡`vKvb | cÖwZw`b | 364 |
†ivW bs- 10|
| µt | evox | Zjv/BDwbU | cwÎKvi bvg | ‡gvU UvKv |
| 01 | 39 | A-4 | cÖ_g Av‡jv | 260 |
| 02 | 39 | | cÖwZw`b | 124 |
| 03 | 31 | †mjyb | Avgvi‡`k | 310 |
| 04 | 29 | 1g | cÖ_g Av‡jv | 260 |
| 05 | 06 | 5g (`w¶b) | cÖ_g Av‡jv | 1240 |
| 06 | 02 | dv‡g©mx | cÖ_g Av‡jv | 510 |
| 07 | 02 | 2q (`w¶b) | hyMvš—i | 260 |
| 08 | 02 | 3q (`w¶b) | Avgvi‡`k | 600 |
| 09 | 02 | 4_© (DËi) | cÖ_g Av‡jv | 260 |
| 10 | 2/G | B - 6 | Av‡jv (óvi) ïµ | 980 |
| 11 | 21 | gwnjv †nv‡ój | cÖ_g Av‡jv | 250 |
| 12 | 23 | wW - 1 | cÖ_g Av‡jv | 260 |
| 14 | 23 | | cÖwZw`b | 724 |
| 15 | 123 | | cÖwZw`b | 124 |
| 16 | 23 | | Kv‡ji KÉ | 248 |
| 17 | 19 | B-3 | cÖwZw`b | 24 |
| 18 | 19 | A -4 | cÖ_g Av‡jv | 260 |
| 19 | 19 | B-6 | B‡ËdvK | 1228 |
| 20 | 05 | g‡Ûj †nv‡÷j | Av‡jv +BbwW+†`k | 1170 |
| 21 | 05 | | cÖwZw`b | 124 |
| 22 | 05 | | Kv‡ji KÉ | 248 |
| 23 | 05 | | Kv‡ji KÉ | 248 |
| 24 | nvmcvZvj | †MBU | hyMvš—i | 500 |
| 25 | nvmcvZvj | G·-†i | hyMvš—i | 300 |
| 26 | nvmcvZvj | bx‡P | cÖ_g Av‡jv | 380 |
| 27 | nvmcvZvj | Pg©‡gv | cÖ_g Av‡jv | 618 |
| 28 | nvmcvZvj | bx‡P | cÖ_g Av‡jv | 210 |
| 29 | nvmcvZvj | MvBbx | cÖ_g Av‡jv | 494 |
| 30 | nvmcvZvj | ‡gwWwmb | cÖ_g Av‡jv | 410 |
| 31 | nvmcvZvj | 2q | mgq | 650 |
| 32 | nvmcvZvj | 2q | mgq | 130 |
†ivo bs- Avãyjvncyi|
| µt | evox | Zjv/BDwbU | cwÎKvi bvg | ‡gvU UvKv |
| 01 | | PvPv | B‡ËdvK | 3256 |
| 02 | | ‡`vKvb | cÖ_g Av‡jv | 760 |
| 03 | | †`vKvb | hyMvš—i | 2180 |
| 04 | | f¨vbMvo | B‡ËdvK + cÖwZw`b | 970 |
| 05 | | KvD›Uvi | B‡ËdvK | 260 |
| 06 | nvRxevox | gbwRj | cÖwZw`b | 115 |
| 07 | nvRxevox | ‡`vKvb | cÖwZw`b | 184 |
| 08 | nvRxevox | evjyi Awdm | hyMvš—i + cÖwZw`b | 384 |
| 09 | nvRxevox | ¯‹zj | B‡ËdvK + Av‡jv | 520 |
| 10 | nvRxevox | 3q Zjv | cÖwZw`b + hyMvš—i | 1378 |
| 11 | nvRxevox | bx‡P | cÖwZw`b | 124 |
| 12 | nvRxevox | mvgQzi DwÏb | hyMvš—i | 260 |
| 13 | nvRxevox | wgg | cÖ_g Av‡jv | 200 |
| 14 | nvRxevox | Pv‡qi †`vKvb | cÖ_g Av‡jv | 260 |
| 15 | nvRxevox | 3q | Kv‡jiKÚ | 2414 |
| 16 | GBDweGwU | | óvi | 620 |
| 17 | GBDweGwU | | óvi | 2090 |
†ivW bs- †mvbviMuvI Rbc_|
| µt | evox | Zjv/BDwbU | cwÎKvi bvg | ‡gvU UvKv |
| 01 | 28 | B-2 | cÖwZw`b | 352 |
| 02 | 26 | bx‡P | cÖ_g Av‡jv | 2653 |
| 03 | 22 | wWqv evox | cÖ_g Av‡jv | 2058 |
| 04 | 02 | †`Kvb | cÖwZw`b | 349 |
†ivW bs- 8|
| µt | evox | Zjv/BDwbU | cwÎKvi bvg | ‡gvU UvKv |
| 01 | 01 | fvmvbx ‡nv‡ój | cÖ_g Av‡jv | 760 |
| 02 | 07 | | cÖ_g Av‡jv + óvi | 570 |
| 03 | 09 | | Kv‡ji KÚ | 248 |
| 04 | 09 | | cÖwZw`b | 124 |
| 05 | 09 | | cÖ_g Av‡jv | 260 |
| 06 | 10 | bx‡P | cÖwZw`b | 240 |
| 07 | 10 | 2q (`w¶b) | cÖ_g Av‡jv | 260 |
| 08 | 10 | 2q (DËi) | hyMvš—i | 500 |
| 09 | 10 | 3q (DËi) | cÖ_g Av‡jv | 1450 |
| 10 | 10 | 5g (DËi) | cÖ_g Av‡jv | 260 |
| 11 | 10 | 5g (`w¶b) | cÖwZw`b | 383 |
| 12 | 11 | | cÖ_g Av‡jv | 120 |
| 13 | 12 | bx‡P | cÖwZw`b | 716 |
| 14 | 13 | | Kv‡ji KÚ | 2616 |
| 15 | 13 | | cÖ_g Av‡jv | 260 |
| 16 | 17 | | B‡ËdvK | 260 |
| 17 | 17 | | GBR | 70 |
| 18 | 20 | A-1 | BbwKjve | 248 |
| 19 | 23 | mvBW | cÖ_g Av‡jv | 260 |
| 20 | 30 | 4_© (cwðg) | cÖ_g Av‡jv | 260 |
| 21 | 30 | 3q Zjv | cÖ_g Av‡jv | 500 |
| 22 | 27 | 2q (cwðg) | cÖ_g Av‡jv | 260 |
| 23 | 27 | 3q Zjv | w`Mš— + cÖ_g Av‡jv | 564 |
| 24 | 27 | 4_© (c~e©) | cÖ_g Av‡jv | 510 |
| 25 | 27 | 4_© (cwðg) | cÖ_g Av‡jv | 260 |
| 26 | 27 | 5g Zjv | cÖ_g Av‡jv | 500 |
| 27 | 27 | 6ó (cwðg) | cÖ_g Av‡jv | 740 |
| 28 | 27 | 6ó (cwðg) | cÖ_g Av‡jv | 3540 |
| 29 | 27 | 6ó (c~e©) | Kv‡ji KÚ (óvi) | 298 |
| 30 | 33 | †`vKvb | cÖwZw`b | 464 |
| 31 | 34 | 6ô Zjv | cÖ_g Av‡jv | 500 |
| 32 | 34 | | B‡ËdvK | 500 |
| 33 | 37 | 4_© (`w¶b) | cÖwZw`b | 240 |
| 34 | 42 | 4_© (`w¶b) | cÖ_g Av‡jv | 260 |
| 35 | 42 | 6ó (DËi) | cÖ_g Av‡jv | 938 |
| †ivW bs | e‡Kqv UvKv | wej | ‡gvU UvKv |
| †mvbviMuvI Rbc_ | | | |
| Mwi‡e †bIqvR | | | |
| 10 | | | |
| 10-we | | | |
| 08 | | | |
| 5/G | | | |
| 01 | | | |
| Avãyjvcyi | | | |
| ‡gvU = | | | |
